| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 60,2 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 14,2 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,6 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 8,2 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,9 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,9 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,0 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
| Wahlbeteiligung: | 67,3% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
Mayer Stephan (CSU) |
Groß Werner (SPD) |
Bubendorfer Raffaela (FDP) |
Uldahl Peter (GRÜNE) |
Peiker Christian (DIE LINKE) |
Fridgen Markus (NPD) |
Maier Franz (BüSo) |
Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 83.468 | 56.176 | 806 | 55.586 | 33.473 60,2% |
7.890 14,2% |
5.330 9,6% |
4.546 8,2% |
2.750 4,9% |
1.043 1,9% |
554 1,0% |
0 0,0% |
Gemeinde Ampfing
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 57,6 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 12,3 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 14,8 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 8,6 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,1 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,9 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,7 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Aschau a. Inn
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 59,2 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 16,5 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 10,2 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 7,0 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,8 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,4 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,9 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Markt Buchbach
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 64,3 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 9,8 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,1 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 9,0 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,3 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,1 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,4 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Egglkofen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 63,4 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 11,5 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 10,2 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 5,9 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,4 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 3,0 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,6 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Erharting
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 71,9 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 10,5 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 8,6 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 4,9 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,9 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,2 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,0 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Markt Gars a. Inn
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 61,3 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 11,1 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,2 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 10,3 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,1 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,9 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,1 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Markt Haag i. OB
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 58,2 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 14,4 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 10,1 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 8,1 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 6,0 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,1 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,0 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Heldenstein
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 63,3 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 14,1 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,4 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 8,4 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,7 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 0,8 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,4 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Jettenbach
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 63,3 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 14,7 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,3 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 6,7 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,1 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 3,3 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,7 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Kirchdorf
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 69,3 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 8,0 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 10,3 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 7,1 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,8 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,4 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,1 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Markt Kraiburg a. Inn
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 59,7 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 17,1 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 8,6 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 7,6 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,1 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,9 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,1 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Lohkirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 66,3 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 12,2 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 6,5 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 10,0 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,5 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,5 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,0 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Maitenbeth
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 56,6 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 13,4 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 10,0 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 13,8 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,7 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,5 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,9 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Mettenheim
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 57,6 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 16,8 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 12,2 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 5,7 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,0 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,6 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,1 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Stadt Mühldorf a. Inn
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 53,6 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 19,8 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,8 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 8,7 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 5,6 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,7 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,9 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Stadt Neumarkt-Sankt Veit
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 65,9 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 11,2 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 8,6 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 7,1 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,2 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,2 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,9 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Niederbergkirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 70,0 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 8,8 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,5 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 6,2 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,3 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,3 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,0 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Niedertaufkirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 69,0 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 7,9 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,0 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 7,6 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,1 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,4 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,0 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Oberbergkirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 63,0 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 12,9 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 6,7 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 9,6 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,3 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,3 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,3 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Oberneukirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 80,9 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 5,8 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 5,0 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 4,0 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 0,8 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,8 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,8 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Obertaufkirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 62,3 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 7,4 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,5 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 14,3 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,8 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,7 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,1 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Polling
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 66,7 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 12,8 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 7,4 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 8,0 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,2 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,2 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,7 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Rattenkirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 67,7 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 10,0 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,5 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 4,9 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,4 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,7 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,9 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Rechtmehrring
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 63,4 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 9,5 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,9 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 9,5 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,0 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,5 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,3 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Reichertsheim
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 70,0 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 6,7 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 8,0 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 10,3 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,9 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 0,8 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,3 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Schönberg
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 73,0 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 8,5 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 8,0 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 6,5 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,7 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 0,7 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 0,5 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Schwindegg
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 57,7 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 11,9 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 7,7 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 13,2 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 6,6 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,7 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,2 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Taufkirchen
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 65,8 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 9,6 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 11,1 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 7,2 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,1 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 1,7 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,6 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Unterreit
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 62,0 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 9,7 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,0 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 13,0 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 2,8 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,4 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,2 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Stadt Waldkraiburg
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 58,1 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 17,1 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 9,0 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 5,5 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 6,9 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,3 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,1 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |
Gemeinde Zangberg
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
| Mayer Stephan (CSU) | CSU | 52,4 % | ||
| Groß Werner (SPD) | SPD | 11,9 % | ||
| Bubendorfer Raffaela (FDP) | FDP | 12,7 % | ||
| Uldahl Peter (GRÜNE) | GRÜNE | 12,5 % | ||
| Peiker Christian (DIE LINKE) | DIE LINKE | 6,6 % | ||
| Fridgen Markus (NPD) | NPD | 2,6 % | ||
| Maier Franz (BüSo) | BüSo | 1,3 % | ||
| Sonstige | 0,0 % |