Buslinienfahrpläne
Fahrplan-App: Wohin du willst
Eine digitale Fahrplanauskunft erhalten Sie mit unserer App "Wohin du willst". Mehr Informationen dazu finden Sie unter: https://wohin-du-willst.de/
Diese ist auch auf dem Desktop verfügbar unter https://webapp.wohin-du-willst.de/

© WOHIN DU WILLST
Buslinienfahrpläne
| Linienverlauf | Unternehmer | Linien-Nr. | Tarif |
| Mühldorf a. Inn - Weiding - Polling - Tüssling - Teising - Altötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 10 | VLMÜ-Tarif |
| Mühldorf a. Inn - Töging - Erharting - Winhöring | Elite-Reisen Vorderobermeier | 11 | VLMÜ-Tarif |
| Mühldorf a. Inn - Oberneukirchen - Tüssling - Teising - Altötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 12 | VLMÜ-Tarif |
| Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg - Aschau a. Inn | Brodschelm Verkehrsbetrieb | 30 | VLMÜ-Tarif |
| Waldkraiburg - Aschau - Gars - Haag | Brodschelm Verkehrsbetrieb | 31 | VLMÜ-Tarif |
| Mühldorf - Unterneukirchen - Burgkirchen - Burghausen | Brodschelm Verkehrsbetrieb | 34 | Brodschelm-Tarif |
| Ampfing - Mühldorf - Töging - Winhöring - Neuötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 36 | EVO-Tairf |
| Aschau - Waldkraiburg - Polling - Tüssling - Teising - Neuötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 37 | EVO-Tarif |
| Loiperstätt - Schwindegg - Schwindkirchen - Dorfen | Omnibusbetrieb Kalb | 81 | Kalb-Tarif |
| Gars - Ramsau - Pyramoos - Dorfen | Omnibusbetrieb Kalb | 82 | VLMÜ-Tarif |
| Dorfen - Isen - Maitenbeth - Gars | Omnibusbetrieb Kalb | 83 | VLMÜ-Tarif |
| Isen - Haag i. OB | Omnibusbetrieb Kalb | 84 | Kalb-Tarif |
| Velden - Buchbach - Dorfen - Taufkirchen (Vils) | Omnibusbetrieb Kalb | 86 | RVO-Tarif |
| Landshut - Neumarkt-St. Veit | Regionalbus Ostbayern GmbH | 407 | RBO-Tarif |
| Neumarkt-St. Veit - Pleiskirchen - Unterhart - Neu-/Altötting | Holzland-Reisen Niederhuber | 500 | Holzland-Tairf |
| Buchbach - Dorfen - Kirchasch -Erding | Münchner Verkehrs- u. Tarifverbund | 564 | MVV-Tarif |
| Steinhöring - Albaching - Gars | Perseus Reisen | 855 | VLMÜ-Tarif |
| Mühldorf a. Inn - Eggenfelden - Pfarrkirchen - Pocking - Passau | Regionalbus Ostbayern GmbH | 6209 | VLMÜ-Tarif |
| Kraiburg a. Inn - Waldkraiburg - Ampfing | Regionalbus Ostbayern GmbH | 6224 | VLMÜ-Tarif |
| Mühldorf a. Inn - Kraiburg a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 6225 | VLMÜ-Tairf |
| Peterskirchen - Waldkraiburg - Mühldorf a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7509 | VLMÜ-Tarif |
| Ampfing - Gars a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7510 | VLMÜ-Tarif |
| Ranoldsberg - Buchbach - Ampfing - Waldkraiburg - Mühldorf | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7512 | VLMÜ-Tarif |
| Oberbergkirchen - Neumarkt-St. Veit - Ampfing - Mühldorf | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7515 | VLMÜ-Tairf |
| Taufkirchen - Waldkraiburg - Kraiburg - Gars a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7516 | VLMÜ-Tarif |
| Neumarkt-St. Veit - Mühldorf a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7517 | VLMÜ-Tarif |
| Oberornau - Schwindegg - Gars a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7518 | VLMÜ-Tarif |
| Freihmehring - Waldkraiburg - Ampfing - Mühldorf - Altötting | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7519 | VLMÜ-Tarif |
| Haag - Ampfing / Waldkraiburg - Mühldorf (Mo-Fr) | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7548 | VLMÜ-Tarif |
| Haag - Ampfing / Waldkraiburg - Mühldorf (Sa+So) | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7548 | VLMÜ-Tarif |
| Wasserburg a. Inn - Kraiburg a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7702 | VLMÜ-Tarif |
| Schwindegg - Obertaufkirchen - Haag i. OB | Omnibusbetrieb Kalb, Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9406 | VLMÜ-Tarif |
| Dorfen - Haag - Wasserburg | HÖVELS GmbH & Co. KG | 9409 | RVO-Tarif |
| Gars - Haag - Hohenlinden - Forstinning - München | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9410 | VLMÜ-Tarif |
| Oberornau - Isen - Haag - Wasserburg | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9411 | VLMÜ-Tairf |
| Eßbaum - Maitenbeth - Rechtmehring | Verkehrsbetrieb Isenquelle | 9417 | VLMÜ-Tarif |
| Gars - Waldhausen - Titlmoos - Schnaitsee | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9433 | RVO-Traif |
| Oberornau - Haag - Wasserburg | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 94111 | VLMÜ-Tarif |
| Isen - Haag - Wasserburg | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 94112 | VLMÜ-Tarif |
Ansprechpartner Verkehrsunternehmen
Brodschelm Verkehrsbetrieb
Burgkirchener Str. 12
84489 Burghausen
08677 9886 0
Elite-Reisen Vorderobermeier
St. Stephan-Str. 25
84503 Altötting
08671 882 575
Verkehrsunternehmen Hinmüller
Annabrunner Str. 26
84570 Polling
http://www.hinmueller-reisen.de/
08631 161089
Holzland-Reisen Niederhuber
Florianstr. 2
84571 Reischach
https://www.holzlandreisen.com/
08670 462
HÖVELS GMBH & CO. KG
Schalchener Str. 120
83342 Tacherting/Reit
08621 806 595 0
Omnibusbetrieb Kalb
Norlaching 9
84405 Dorfen
08084 7691
Mückenhausen Unternehmensgruppe
Perseus Reisen GmbH
Industriestraße 6-8
84140 Gangkofen
08722 96010
RBO (Regionalbus Ostbayern GmbH)
Töginger Straße 18
84453 Mühldorf a. Inn
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
08631 990 218
RBO (Regionalbus Ostbayern GmbH)
Bahnhofsplatz 4
84032 Landshut
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
0871 9633 6010
RBO (Regionalbus Ostbayern GmbH)
Bahnhofstraße 23a
84347 Pfarrkirchen
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
08561 3796
RVO (Regionalverkehr Oberbayern GmbH)
Otto-Hahn-Straße 27
85435 Erding
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
08122 227296
RVO (Regionalverkehr Oberbayern GmbH)
Chiemseestr. 58
83278 Traunstein
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
0861 708630
