Buslinienfahrpläne
Sie finden alle Fahrpläne in der digitalen Fahrplanauskunft auf der MVV-Webseite und in der MVV-App .
Man findet dort alle Verbindungen, Preise und Abfahrtszeiten.
Für einen direkten Kundenkontakt steht der MVV Kundendialog zur Verfügung:
MVV-Kundendialog
Tel.: 089 / 41 42 43 44
E-Mail: kundendialogmvv-muenchen.de
- für allgemeine Tarif- und Fahrplanauskünfte
- für Informationen über die Buslinien
- Ansprechpartner (nur per Telefon, Kontaktformular oder E-Mail) montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 15 Uhr

© MVV
Buslinienübersicht
| Linienverlauf | Unternehmer | Linien-Nr. (alt) | Linien-Nr. (MVV) |
| Mühldorf a. Inn - Weiding - Polling - Tüssling - Teising - Altötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 10 | AÖ 10 |
| Mühldorf a. Inn - Töging - Erharting - Winhöring | Elite-Reisen Vorderobermeier | 11 | AÖ 11 |
| Mühldorf a. Inn - Oberneukirchen - Tüssling - Teising - Altötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 12 | 12 |
| Mühldorf a. Inn - Waldkraiburg - Aschau a. Inn | Brodschelm Verkehrsbetrieb | 30 | 553 |
| Waldkraiburg - Aschau - Gars - Haag | Brodschelm Verkehrsbetrieb | 31 | 573 |
| Mühldorf - Unterneukirchen - Burgkirchen - Burghausen | Brodschelm Verkehrsbetrieb | 34 | AÖ 34 |
| Ampfing - Mühldorf - Töging - Winhöring - Neuötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 36 | 36 |
| Aschau - Waldkraiburg - Polling - Tüssling - Teising - Neuötting | Elite-Reisen Vorderobermeier | 37 | 37 |
| Loiperstätt - Schwindegg - Schwindkirchen - Dorfen | Omnibusbetrieb Kalb | 81 | 581 |
| Gars - Ramsau - Pyramoos - Dorfen | Omnibusbetrieb Kalb | 82 | 582 |
| Dorfen - Isen - Maitenbeth - Gars | Omnibusbetrieb Kalb | 83 | 584 |
| Isen - Haag i. OB | Omnibusbetrieb Kalb | 84 | 584 |
| Velden - Buchbach - Dorfen - Taufkirchen (Vils) | Omnibusbetrieb Kalb | 86 | 586 |
| Landshut - Neumarkt-St. Veit | Regionalbus Ostbayern GmbH | 407 | 547 |
| Neumarkt-St. Veit - Pleiskirchen - Unterhart - Neu-/Altötting | Holzland-Reisen Niederhuber | 500 | 500 |
| Buchbach - Dorfen - Kirchasch -Erding | Münchner Verkehrs- u. Tarifverbund | 564 | 564 |
| Steinhöring - Albaching - Gars | Perseus Reisen / Mückenhausen | 855 | 475 |
| Mühldorf a. Inn - Eggenfelden - Pfarrkirchen - Pocking - Passau | Regionalbus Ostbayern GmbH | 6209 | 6209 |
| Kraiburg a. Inn - Waldkraiburg - Ampfing | Regionalbus Ostbayern GmbH | 6224 | 574 |
| Mühldorf a. Inn - Kraiburg a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 6225 | 575 |
| Peterskirchen - Waldkraiburg - Mühldorf a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7509 | 579 |
| Ampfing - Gars a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7510 | 474 |
| Ranoldsberg - Buchbach - Ampfing - Waldkraiburg - Mühldorf | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7512 | 559 |
| Oberbergkirchen - Neumarkt-St. Veit - Ampfing - Mühldorf | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7515 | 555 |
| Taufkirchen - Waldkraiburg - Kraiburg - Gars a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7516 | 476 |
| Neumarkt-St. Veit - Mühldorf a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7517 | 557 |
| Oberornau - Schwindegg - Gars a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7518 | 478 |
| Freihmehring - Waldkraiburg - Ampfing - Mühldorf - Altötting | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7519 | 479 |
| Haag - Ampfing / Waldkraiburg - Mühldorf (Mo-Fr) | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7548 | 558 |
| Haag - Ampfing / Waldkraiburg - Mühldorf (So) | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7548 | 558 |
| Wasserburg a. Inn - Kraiburg a. Inn | Regionalbus Ostbayern GmbH | 7702 | 576 |
| Schwindegg - Obertaufkirchen - Haag i. OB | Omnibusbetrieb Kalb, Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9406 | 587 |
| Dorfen - Haag - Wasserburg | HÖVELS GmbH & Co. KG | 9409 | 438 |
| Gars - Haag - Hohenlinden - Forstinning - München | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9410 | 470 |
| Oberornau - Isen - Haag - Wasserburg | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9411 | 433 |
| Eßbaum - Maitenbeth - Rechtmehring | Verkehrsbetrieb Isenquelle | 9417 | 477 |
| Gars - Waldhausen - Titlmoos - Schnaitsee | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 9433 | 9433 |
| Oberornau - Haag - Wasserburg | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 94111 | 433 |
| Isen - Haag - Wasserburg | Regionalverkehr Oberbayern GmbH | 94112 | 433 |
Unter Eingabe der Liniennummer im Menüpunkt „Fahrplanbuch“ finden Sie auf dieser MVV-Seite eine PDF-Version des aktuell gültigen Fahrplans.
Ansprechpartner Verkehrsunternehmen
Brodschelm Verkehrsbetrieb
Burgkirchener Str. 12
84489 Burghausen
08677 9886 0
Elite-Reisen Vorderobermeier
St. Stephan-Str. 25
84503 Altötting
08671 882 575
Verkehrsunternehmen Hinmüller
Annabrunner Str. 26
84570 Polling
http://www.hinmueller-reisen.de/
08631 161089
Holzland-Reisen Niederhuber
Florianstr. 2
84571 Reischach
https://www.holzlandreisen.com/
08670 462
HÖVELS GMBH & CO. KG
Schalchener Str. 120
83342 Tacherting/Reit
08621 806 595 0
Omnibusbetrieb Kalb
Norlaching 9
84405 Dorfen
08084 7691
Mückenhausen Unternehmensgruppe
Perseus Reisen GmbH
Industriestraße 6-8
84140 Gangkofen
08722 96010
RBO (Regionalbus Ostbayern GmbH)
Töginger Straße 18
84453 Mühldorf a. Inn
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
08631 990 218
RBO (Regionalbus Ostbayern GmbH)
Bahnhofsplatz 4
84032 Landshut
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
0871 9633 6010
RBO (Regionalbus Ostbayern GmbH)
Bahnhofstraße 23a
84347 Pfarrkirchen
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
08561 3796
RVO (Regionalverkehr Oberbayern GmbH)
Otto-Hahn-Straße 27
85435 Erding
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
08122 227296
RVO (Regionalverkehr Oberbayern GmbH)
Chiemseestr. 58
83278 Traunstein
https://www.dbregiobus-bayern.de/service/kontakt
0861 708630
